Directives de taille (S, M, L, XL) +
| Taille (Alpha) | X-petit | Petit | Moyen | Grand |
| Taille (numérique) | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 |
| Bousiller | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39,5 - 41 |
| Taille naturelle | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31,5 - 33 |
| Taille basse | 27-28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 35 |
| Les hanches | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41,5 - 43 |
